| NHR | NKR | NPR |
Codigo | ISUZU 4JB1-TC | ISUZU 4JB1-TC | 4HG1T Turbo |
Tipo | TURBO INTERCOOLER | TURBO INTERCOOLER | |
Inyeccion | DIRECTA | | DIRECTA |
Posicion | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
Desplazamiento (c.c.) | 2771 | 2771 | 4570 |
Numero de Cilindros | 4 en Linea | 4 En Linea | 4 En Linea |
Potencia Neta | 94 HP @ 3600 rpm | 94 HP @ 3600 rpm | 119 HP @ 2850 rpm |
Torque Kg.m@rpm | 151,89@ 3.600 | 21@ 2000 | 239 @ 1800 |
Relacion Compresion | 18,2:1 | 18,2 : 1 | |
Diam x Carrera | 93 X 102 mm | 93 X 102 mm | 115x110 |
Combustible | diesel | diesel | Diesel |
Transmision | | | |
Tipo | 5 Veloc. MSB5S | 5 Veloc. MSB5M | 6 Veloc. |
Radio Minimo de Giro | 5,2 Metros | 6,7 Metros | 6,7 Metros |
Peso Bruto Vehicular | 3500 | 5200 | 7500 |
Peso Vacio Total | 1435 | 1670 | 2385 |
Capacidad de Carga | 2065 | 3530 | 5115 |
Tanque Combustible | 75 | 75 | 140 |
Bateria | 12v 700 A | 12v 700 Amp | 12V - 720 Amp |
Alternador | 12v 50 Amp | 12v 60 Amp | 12V 80 Amp |
Tenemos Camiones NHR desde 2.065 Kg
NKR 3.530 Kg
NPR 5.115 Kg
Correo : leoaltuve@gmail.com Skype : altuvecoastal
Celular : +5804160474998 Movilnet
Solicite cotizacion y coloca tus datos completos
Nombre de la empresa:
Telefonos,Fax:
Correo Electronico:
Nombre y apellido quien solicita:
Rif:
Direccion,Ciudad,pais
No hay comentarios:
Publicar un comentario